Cazanul de apă caldă VIGAS 16 Lambda Control cu regulator AK 3000
Echipament de bază:
- Regulator AK 3000
- Sonda Lambda
- Termometru gaze arse
- Clapetă servo pentru controlul aerului primar și secundar
Avantaje:
- Reducerea consumului de combustibil cu 20 – 25 % printr-o ardere perfectă
- Eficiența cazanului de 91%
- Posibilitatea detașării reglării aerului primar pentru o curăţire uşoară
- Pereți conici ai camerei de umplere
- Spațiu șamotat al rezervorului pentru reducerea formării gudronului
- Îmbunătățirea izolației pentru o eficienţă sporită
Schema cazanului
Detalii tehnice
Randament termic nominal | kW | 16 |
---|---|---|
Clasa cazanului conform EN 303-5 (eficiență / emisii) | 3 / 3 | |
Presiune maximă de funcționare | bar | 3 |
Combustibil | Lemn cu o umid. max. de 20% cu valoare calorică de min. 15 MJ/kg | |
Randament | kW | 12 – 18 |
Eficiență | % | 91 |
Consumul de combustibil la randament nominal | kg/h | 4,5 |
Combustibil de substituție | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete cu umiditatea maximă de 20% | |
Tiraj la coș | mBar | 0,15 – 0,20 |
Masa | kg | 400 |
Diametrul racordului de intrare | G/mm | 2“ |
Diametrul racordului de ieșire | G/mm | 2“ |
Diametrul robinetului de umplere | G | ½“ |
Volumul de apă | l | 60 |
Gaze arse la randament nominal | °C | 190 |
Gaze arse la randament minim | °C | 120 |
Dimensiunile camerei de gazeificare – adâncimea | mm | 370 |
Înălțimea | mm | 490 |
Lățimea | mm | 440 |
Dimensiunile ușii (lățime×înălțime) | mm | 435 -255 |
Greutatea maximă de combustibil | kg | 20 |
Volumul camerei de umplere | dm³ | 80 |
Nivel de zgomot | dB | 45 |
Putere electrică maxim absorbită | W | 71 |
Tensiune/frecvență | V/Hz | ~ 230V / 50Hz |
Robinetul de golire pentru schimbătorul de căldură HONEYWELL TS 130
Temperatura de deschidere | °C | 95 |
---|---|---|
Temperatura apei de intrare | °C | 4 – 15 |
Presiunea apei de intrare | bar | 1 – 4 |
EN 303-5: 1999 nr. l. 4.2.6 – Limite de emisii
Arderea trebuie să fie cu emisii reduse. Valorile limită ale emisiilor pentru aparatele cu un randament de până la 50 kW cu alimentare manuală de combustibil la 10% O2 [mg/m³]
Cerințe
cl. 1 | cl. 2 | cl. 3 | |
CO | 15 000 | 5 000 | 3 000 |
OGC | 2 000 | 300 | 150 |
Praf | 200 | 180 | 150 |
Valori măsurate VIGAS 16 Lambda Control
Randament termic nominal | |
CO | 215 |
OGC | 14 |
Praf | 25 |
Cazanul de apă caldă VIGAS 16 Lambda Control cu regulator AK 3000