Cazan cu apă caldă Vigas 25
Schema cazanului
- Regulatorul AK 2000
- Ușa superioară
- Tija clapetei coșului
- Camera de gazeificare
- Conducție aer primar
- Clapetă
- Ventilator
- Capac ventilator
- Duza din beton refractar
- Clapetă aer secundar
- Dispozitiv de închidere a ușii
- Cărămizi de șamotă
- Ușa inferioară
- Racord coÈ™
- Capac schimbător de căldură
- Clapetă de încălzire
- Manta superioară posterioară
- Racord apă de ieșire
- Siguranța termică
- Termometru cazan
- Manta superioară frontală
- Țevi schimbător de căldură
- Umplutură din beton refractar
- Aer secundar
- Camera de combustie
- Direcția gaze arse
- Racord apă retur
- Racord de umplere

Detalii tehnice
Randament termic nominal | kW | 25 |
---|---|---|
Clasa cazanului conform EN 303-5 (eficiență / emisii) | 3 / 3 | |
Presiune maximă a presiunii apei | bar | 3 |
Combustibil | Lemn cu o umid. max. de 20% cu valoare calorică de min. 15 MJ/kg | |
Randament | kW | 5 – 31 |
Eficiență | % | 85,49 |
Consumul de combustibil la randament nominal | kg/h | 7,6 |
Combustibil de substituție | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete cu umiditatea maximă de 20% | |
Tiraj la coș | mBar | 0,15 – 0,20 |
Masa | kg | 430 |
Diametrul racordului de intrare | G/mm | 2″ |
Diametrul racordului de ieÈ™ire | G/mm | 2″ |
Diametrul robinetului de umplere | G | ½” |
Volumul de apă | l | 75 |
Gaze arse la randament nominal | °C | 240 |
Gaze arse la randament minim | °C | 150 |
Dimensiunile camerei de umplere – adâncimea | mm | 560 |
Dimensiunile camerei de umplere –înălțimea | mm | 490 |
Dimensiunile camerei de umplere – lățimea | mm | 440 |
Dimensiunile ușii (lățime×înălțime) | mm | 435×255 |
Greutatea maximă de combustibil | kg | 30 |
Volumul camerei de umplere | dm³ | 120 |
Emisii la 10% O2 CO10% | mg/m³ | 495 |
Emisii la 10% O2 OGC10% | mg/m³ | 61 |
Emisii la 10% O2 Prach | mg/m³ | 68 |
Zgomot | dB | 45,5 |
Putere electrică maxim absorbită | W | 70 |
Tensiune/frecvență | V/Hz | ~230/50 |
Robinetul de golire pentru schimbătorul de căldură HONEYWELL TS 130
Temperatura de deschidere | °C | 95 |
---|---|---|
Temperatura apei de intrare | °C | 4 – 15 |
Presiunea apei de intrare | bar | 1 – 4 |