VIGAS 25 vs VIGAS 80
Rândurile pe care modelele chiar diferă sunt marcate cu o linie portocalie. Poți ascunde rândurile identice.
Ambele modele fac parte din familia Cazane pe lemne cu gazeificare.
37 caracteristici diferă
| Caracteristică | Cazane pe lemne cu gazeificareVIGAS 2525 kWPagina modelului | Cazane pe lemne cu gazeificareVIGAS 8080 kWPagina modelului |
|---|---|---|
| Model | ||
| Familie | Cazane pe lemne cu gazeificare | Cazane pe lemne cu gazeificare |
| Tip cazan | Cazan cu apă caldă | Cazan cu apă caldă |
| Tehnologie de ardere | Gazeificarea lemnului | Gazeificarea lemnului |
| Combustibil | Lemn | Lemn |
| Putere termică nominală | 25 kW | 80 kW |
| Interval de putere | 5 – 31 kW | 25 – 92 kW |
| Eficiență | 85,49 % | – |
| Volumul camerei de umplere | 120 dm³ | 483 dm³ |
| Masa | 430 kg | 930 kg |
| Sondă Lambda | Nu | Nu |
| Regulator | AK 2000 | AK 2000 |
| Performanță | ||
| Clasa conform EN 303-5 | 3 / 3 eficiență / emisii | 3 / 3 eficiență / emisii |
| Temperatura gazelor arse la putere nominală | 240 °C | 240 °C |
| Temperatura gazelor arse la putere minimă | 150 °C | 150 °C |
| Nivel de zgomot | 45,5 dB | 54,2 dB |
| Combustibil | ||
| Combustibil | Lemn cu o umid. max. de 20% cu valoare calorică de min. 15 MJ/kg | Lemn cu umiditate de maxim 20% cu o valoare calorică de min. 15 MJ/kg |
| Consum la putere nominală | 7,6 kg/h | 25 kg/h |
| Greutatea maximă de combustibil | 30 kg | 150 kg |
| Combustibil de substituție | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete cu umiditatea maximă de 20% | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete (pentru 29 UD și 18 DP lemn cu umiditatea maximă de 20%) |
| Camera de ardere și construcție | ||
| Cameră de umplere - adâncime | 560 mm | 1150 mm |
| Cameră de umplere - înălțime | 490 mm | 730 mm |
| Cameră de umplere - lățime | 440 mm | 575 mm |
| Dimensiunile ușii (lățime × înălțime) | 435 × 255 mm | 575 × 318 mm |
| Schimbător de căldură | Un cilindru | Doi cilindri |
| Schimbător antisupraîncălzire | La cerere | Standard |
| Duză | Beton refractar ZO 1400, înlocuibilă | Beton refractar ZO 1400, înlocuibilă |
| Placare cameră de combustie | Cărămizi de șamotă P4, 40 mm | Cărămizi de șamotă P4, 40 mm |
| Hidraulic | ||
| Presiune maximă de funcționare | 3 bar | 3 bar |
| Volumul de apă | 75 l | 205 l |
| Diametrul racordului de intrare | 2″ G | 2″ G |
| Diametrul racordului de ieșire | 2″ G | 2″ G |
| Diametrul robinetului de umplere | ½″ G | ¾″ G |
| Dimensiuni și masă | ||
| Înălțime cu regulatorul (A) | 1135 mm | 1420 mm |
| Înălțimea racordului de ieșire (B) | 1075 mm | 1400 mm |
| Înălțimea racordului de intrare (C) | 115 mm | 215 mm |
| Înălțimea robinetului de alimentare (D) | 55 mm | 135 mm |
| Înălțimea racordului la coș (E) | 890 mm | 1170 mm |
| Lățime (F) | 645 mm | 785 mm |
| Lățime fără rezervor (G) | 590 mm | 760 mm |
| Adâncime (H) | 1070 mm | 1650 mm |
| Racord de ieșire (I) | 240 mm | 520 mm |
| Dimensiunea de la marginea cazanului (K) | 305 mm | 1210 mm |
| Distanța dintre presetupe (L) | 405 mm | 70 mm |
| Coș de fum | ||
| Tiraj la coș | 0,15 – 0,20 mBar | 0,15 – 0,20 mBar |
| Diametrul racordului la coș (J) | 160 mm | 196 mm |
| Electric | ||
| Putere electrică maxim absorbită | 70 W | 140 W |
| Tensiune / frecvență | 230/50 ~V/Hz | 230/50 ~V/Hz |
| Emisii măsurate la putere nominală (10 % O₂) | ||
| CO | 495 mg/m³ | – |
| OGC | 61 mg/m³ | – |
| Praf | 68 mg/m³ | – |
| Robinet de golire Honeywell TS 130 | ||
| Temperatura de deschidere | 95 °C | – |
| Temperatura apei la intrare | 4 – 15 °C | – |
| Presiunea apei la intrare | 1 – 4 bar | – |
Adaugă un model la comparație
Comparații explicate
- VIGAS 25 vs VIGAS 25 LC - Aceeași construcție de 25 kW în două variante: VIGAS 25 (gama standard, regulator AK 3000) și VIGAS 25 LC (gama Lambda Control, regulator AK 3000 cu placă și sondă Lambda).