VIGAS 40 LC vs VIGAS 25 LC
Rândurile pe care modelele chiar diferă sunt marcate cu o linie portocalie. Poți ascunde rândurile identice.
Ambele modele fac parte din familia Lambda Control.
24 caracteristici diferă
| Caracteristică | Lambda ControlVIGAS 40 LC40 kWPagina modelului | Lambda ControlVIGAS 25 LC25 kWPagina modelului |
|---|---|---|
| Model | ||
| Familie | Lambda Control | Lambda Control |
| Tip cazan | Cazan cu apă caldă | Cazan cu apă caldă |
| Tehnologie de ardere | Gazeificarea lemnului | Gazeificarea lemnului |
| Combustibil | Lemn | Lemn |
| Putere termică nominală | 40 kW | 25 kW |
| Interval de putere | 8 – 41 kW | 5 – 31 kW |
| Eficiență | 88,64 % | 88,41 % |
| Volumul camerei de umplere | 185 dm³ | 120 dm³ |
| Masa | 460 kg | 430 kg |
| Sondă Lambda | Da (Lambda Control) | Da (Lambda Control) |
| Regulator | AK 3000 | AK 3000 |
| Performanță | ||
| Clasa conform EN 303-5 | 3 / 3 eficiență / emisii | 3 / 3 eficiență / emisii |
| Temperatura gazelor arse la putere nominală | 190 °C | 240 °C |
| Temperatura gazelor arse la putere minimă | 120 °C | 150 °C |
| Nivel de zgomot | 47,7 dB | 45,5 dB |
| Combustibil | ||
| Combustibil | Lemn cu o umid. max. de 20% cu valoare calorică de min. 15 MJ/kg | Lemn cu o umid. max. de 20% cu valoare calorică de min. 15 MJ/kg |
| Consum la putere nominală | 11,2 kg/h | 7,6 kg/h |
| Greutatea maximă de combustibil | 48 kg | 30 kg |
| Combustibil de substituție | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete cu umiditatea maximă de 20% | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete cu umiditatea maximă de 20% |
| Camera de ardere și construcție | ||
| Cameră de umplere - adâncime | 560 mm | 560 mm |
| Cameră de umplere - înălțime | 490 mm | 490 mm |
| Cameră de umplere - lățime | 440 mm | 440 mm |
| Dimensiunile ușii (lățime × înălțime) | 435 × 255 mm | 435 × 255 mm |
| Schimbător de căldură | Un cilindru | Un cilindru |
| Schimbător antisupraîncălzire | La cerere | La cerere |
| Duză | Beton refractar ZO 1400, înlocuibilă | Beton refractar ZO 1400, înlocuibilă |
| Placare cameră de combustie | Cărămizi de șamotă P4, 40 mm | Cărămizi de șamotă P4, 40 mm |
| Hidraulic | ||
| Presiune maximă de funcționare | 3 bar | 3 bar |
| Volumul de apă | 93 l | 75 l |
| Diametrul racordului de intrare | 2″ G | 2″ G |
| Diametrul racordului de ieșire | 2″ G | 2″ G |
| Diametrul robinetului de umplere | ½″ G | ½″ G |
| Dimensiuni și masă | ||
| Înălțime cu regulatorul (A) | 1370 mm | 1135 mm |
| Înălțimea racordului de ieșire (B) | 1310 mm | 1075 mm |
| Înălțimea racordului de intrare (C) | 125 mm | 115 mm |
| Înălțimea robinetului de alimentare (D) | 70 mm | 55 mm |
| Înălțimea racordului la coș (E) | 1110 mm | 890 mm |
| Lățime (F) | 645 mm | 645 mm |
| Lățime fără rezervor (G) | 590 mm | 590 mm |
| Adâncime (H) | 1070 mm | 1070 mm |
| Racord de ieșire (I) | 240 mm | 240 mm |
| Dimensiunea de la marginea cazanului (K) | 305 mm | 305 mm |
| Distanța dintre presetupe (L) | 405 mm | 405 mm |
| Coș de fum | ||
| Tiraj la coș | 0,15 – 0,20 mBar | 0,15 – 0,20 mBar |
| Diametrul racordului la coș (J) | 196 mm | 160 mm |
| Electric | ||
| Putere electrică maxim absorbită | 71 W | 70 W |
| Tensiune / frecvență | 230/50 ~V/Hz | 230/50 ~V/Hz |
| Emisii măsurate la putere nominală (10 % O₂) | ||
| CO | 85 mg/m³ | 246 mg/m³ |
| OGC | 29 mg/m³ | 54 mg/m³ |
| Praf | 31 mg/m³ | 37 mg/m³ |
| Robinet de golire Honeywell TS 130 | ||
| Temperatura de deschidere | – | 95 °C |
| Temperatura apei la intrare | – | 4 – 15 °C |
| Presiunea apei la intrare | – | 1 – 4 bar |
Adaugă un model la comparație
Comparații explicate
- VIGAS 25 vs VIGAS 25 LC - Aceeași construcție de 25 kW în două variante: VIGAS 25 (gama standard, regulator AK 3000) și VIGAS 25 LC (gama Lambda Control, regulator AK 3000 cu placă și sondă Lambda).