VIGAS 60 vs VIGAS 25 vs VIGAS 18 DP
Rândurile pe care modelele chiar diferă sunt marcate cu o linie portocalie. Poți ascunde rândurile identice.
Modele din familii diferite: VIGAS 60 - Cazane pe lemne cu gazeificare · VIGAS 25 - Cazane pe lemne cu gazeificare · VIGAS 18 DP - Combustibil special
51 caracteristici diferă
| Caracteristică | Cazane pe lemne cu gazeificareVIGAS 6060 kWPagina modelului | Cazane pe lemne cu gazeificareVIGAS 2525 kWPagina modelului | Combustibil specialVIGAS 18 DP18 kWPagina modelului |
|---|---|---|---|
| Model | |||
| Familie | Cazane pe lemne cu gazeificare | Cazane pe lemne cu gazeificare | Combustibil special |
| Tip cazan | Cazan cu apă caldă | Cazan cu apă caldă | Cazan cu apă caldă |
| Tehnologie de ardere | Gazeificarea lemnului | Gazeificarea lemnului | Gazeificarea lemnului |
| Combustibil | Lemn | Lemn | Peleți |
| Putere termică nominală | 60 kW | 25 kW | 18 kW |
| Interval de putere | 15 – 72 kW | 5 – 31 kW | 1,8 – 18 kW |
| Eficiență | – | 85,49 % | 87 % |
| Volumul camerei de umplere | 315 dm³ | 120 dm³ | 115 dm³ |
| Masa | 760 kg | 430 kg | 480 kg |
| Sondă Lambda | Nu | Nu | Nu |
| Regulator | AK 2000 | AK 2000 | AK 2000 |
| Performanță | |||
| Putere nominală peleți / lemn | – | – | 18/29 kW |
| Interval de putere - lemn | – | – | 8 – 29 kW |
| Interval de putere - peleți | – | – | 1,8 – 18 kW |
| Clasa conform EN 303-5 | 3 / 3 eficiență / emisii | 3 / 3 eficiență / emisii | 3 / 3 eficiență / emisii |
| Temperatura gazelor arse la putere nominală | 240 °C | 240 °C | 210 °C |
| Temperatura gazelor arse la putere minimă | 150 °C | 150 °C | 105 °C |
| Nivel de zgomot | 51,4 dB | 45,5 dB | 47,7 dB |
| Combustibil | |||
| Combustibil | Lemn cu umiditate de maxim 20% cu o valoare calorică de min. 15 MJ/kg | Lemn cu o umid. max. de 20% cu valoare calorică de min. 15 MJ/kg | Peleți (18 MJ/kg) |
| Combustibil - lemn | – | – | Lemne cu umid. max. 20% cu o valoare calorică de min. 15 MJ/kg |
| Combustibil - peleți | – | – | Peleți cu diametrul de 6 – 8 mm, lungime max. 30 mm, (18,5 – 19 MJ/kG) |
| Consum la putere nominală | 19 kg/h | 7,6 kg/h | 7,8 lemn 4,5 peleți kg/h |
| Greutatea maximă de combustibil | 80 kg | 30 kg | 30 kg |
| Greutatea maximă de combustibil - lemn | – | – | 35 kg |
| Greutatea maximă de combustibil - peleți | – | – | 170 kg |
| Combustibil de substituție | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete (pentru 29 UD și 18 DP lemn cu umiditatea maximă de 20%) | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete cu umiditatea maximă de 20% | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete cu umiditatea maximă de 20% |
| Camera de ardere și construcție | |||
| Volumul rezervorului de peleți | – | – | 250 dm³ |
| Cameră de umplere - adâncime | 750 mm | 560 mm | 490 mm |
| Cameră de umplere - înălțime | 730 mm | 490 mm | 500 mm |
| Cameră de umplere - lățime | 575 mm | 440 mm | 440 mm |
| Dimensiunile ușii (lățime × înălțime) | 575 × 318 mm | 435 × 255 mm | 435 × 255 mm |
| Schimbător de căldură | Doi cilindri | Un cilindru | Doi cilindri |
| Schimbător antisupraîncălzire | Standard | La cerere | Standard |
| Duză | Beton refractar ZO 1400, înlocuibilă | Beton refractar ZO 1400, înlocuibilă | Beton refractar ZO 1400, înlocuibilă |
| Placare cameră de combustie | Cărămizi de șamotă P4, 40 mm | Cărămizi de șamotă P4, 40 mm | Cărămizi de șamotă P4, 40 mm |
| Hidraulic | |||
| Presiune maximă de funcționare | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Volumul de apă | 180 l | 75 l | 75 l |
| Diametrul racordului de intrare | 2″ G | 2″ G | 2″ G |
| Diametrul racordului de ieșire | 2″ G | 2″ G | 2″ G |
| Diametrul robinetului de umplere | ¾″ G | ½″ G | ½″ G |
| Dimensiuni și masă | |||
| Înălțime cu regulatorul (A) | 1420 mm | 1135 mm | 1325 mm |
| Înălțimea racordului de ieșire (B) | 1400 mm | 1075 mm | 1045 mm |
| Înălțimea racordului de intrare (C) | 215 mm | 115 mm | 110 mm |
| Înălțimea robinetului de alimentare (D) | 135 mm | 55 mm | 55 mm |
| Înălțimea racordului la coș (E) | 1170 mm | 890 mm | 890 mm |
| Lățime (F) | 785 mm | 645 mm | 1400 mm |
| Lățime fără rezervor (G) | 760 mm | 590 mm | 690 mm |
| Adâncime (H) | 1260 mm | 1070 mm | 1000 mm |
| Racord de ieșire (I) | 520 mm | 240 mm | 240 mm |
| Dimensiunea de la marginea cazanului (K) | 880 mm | 305 mm | 230 mm |
| Distanța dintre presetupe (L) | 70 mm | 405 mm | 350 mm |
| Coș de fum | |||
| Tiraj la coș | 0,15 – 0,20 mBar | 0,15 – 0,20 mBar | 0,15 – 0,20 mBar |
| Diametrul racordului la coș (J) | 196 mm | 160 mm | 160 mm |
| Electric | |||
| Putere electrică maxim absorbită | 140 W | 70 W | 1500/200 W |
| Putere electrică absorbită la aprindere | – | – | 1800 W |
| Putere electrică absorbită în funcționare | – | – | 200 W |
| Tensiune / frecvență | 230/50 ~V/Hz | 230/50 ~V/Hz | 230/50 ~V/Hz |
| Emisii măsurate la putere nominală (10 % O₂) | |||
| CO | – | 495 mg/m³ | 121 mg/m³ |
| OGC | – | 61 mg/m³ | 5 mg/m³ |
| Praf | – | 68 mg/m³ | 19 mg/m³ |
| Robinet de golire Honeywell TS 130 | |||
| Temperatura de deschidere | – | 95 °C | – |
| Temperatura apei la intrare | – | 4 – 15 °C | – |
| Presiunea apei la intrare | – | 1 – 4 bar | – |
Adaugă un model la comparație
Comparații explicate
- VIGAS 25 vs VIGAS 25 LC - Aceeași construcție de 25 kW în două variante: VIGAS 25 (gama standard, regulator AK 3000) și VIGAS 25 LC (gama Lambda Control, regulator AK 3000 cu placă și sondă Lambda).