Comparație modele VIGAS
Rândurile pe care modelele chiar diferă sunt marcate cu o linie portocalie. Poți ascunde rândurile identice.
Adaugă cel puțin încă un model pentru a vedea diferențele.
Fără diferențe în specificațiile publicate
| Caracteristică | Aer caldVIGAS 25 TVZ25 kWPagina modelului |
|---|---|
| Model | |
| Familie | Aer cald |
| Tip cazan | Cazan cu aer cald |
| Tehnologie de ardere | Gazeificarea lemnului |
| Combustibil | Lemn |
| Putere termică nominală | 25 kW |
| Interval de putere | 5 – 28 kW |
| Eficiență | 85 % |
| Volumul camerei de umplere | 110 dm³ |
| Masa | 450 kg |
| Sondă Lambda | Nu |
| Regulator | AK 2000 |
| Performanță | |
| Clasa conform EN 303-5 | 2 eficiență / emisii |
| Interval de setare a temperaturii | 40 – 120 °C |
| Timpul de ardere la putere minimă | 3,80 h |
| Nivel de zgomot | 70,5 dB |
| Combustibil | |
| Combustibil | lemn |
| Consum la putere nominală | 7,6 kg/h |
| Greutatea maximă de combustibil | 28 kg |
| Combustibil de substituție | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete |
| Camera de ardere și construcție | |
| Cameră de umplere - înălțime | 500 mm |
| Cameră de umplere - lățime | 440 mm |
| Dimensiunile ușii (lățime × înălțime) | 435 × 255 mm |
| Schimbător de căldură | Doi cilindri |
| Duză | Beton refractar ZO 1400, înlocuibilă |
| Placare cameră de combustie | Cărămizi de șamotă P4, 40 mm |
| Dimensiuni și masă | |
| Înălțime cu regulatorul (A) | 1230 mm |
| Înălțimea racordului de intrare (C) | 1145 mm |
| Înălțimea racordului la coș (D) | 1000 mm |
| Înălțimea racordului de aspirație (C) | 330 mm |
| Lățime cu mantaua (F) | 590 mm |
| Lățime inclusiv tija (E) | 645 mm |
| Adâncime (H) | 1250 mm |
| Racord de ieșire (I) | 240 mm |
| Dimensiunea racordului de ieșire | 250 × 250 mm |
| Coș de fum | |
| Tiraj la coș | 0,15 – 0,20 mBar |
| Diametrul racordului exhaustor (I) | 159 mm |
| Debitul masic de gaze arse | 0,034 – 0,047 kg/s |
| Electric | |
| Putere electrică maxim absorbită | 640 W |
| Tensiune / frecvență | 230/50 ~V/Hz |