VIGAS 25 TVZ vs VIGAS 25 LC vs VIGAS 25 vs VIGAS 16 LC
Rândurile pe care modelele chiar diferă sunt marcate cu o linie portocalie. Poți ascunde rândurile identice.
Modele din familii diferite: VIGAS 25 TVZ - Aer cald · VIGAS 25 LC - Lambda Control · VIGAS 25 - Cazane pe lemne cu gazeificare · VIGAS 16 LC - Lambda Control
52 caracteristici diferă
| Caracteristică | Aer caldVIGAS 25 TVZ25 kWPagina modelului | Lambda ControlVIGAS 25 LC25 kWPagina modelului | Cazane pe lemne cu gazeificareVIGAS 2525 kWPagina modelului | Lambda ControlVIGAS 16 LC16 kWPagina modelului |
|---|---|---|---|---|
| Model | ||||
| Familie | Aer cald | Lambda Control | Cazane pe lemne cu gazeificare | Lambda Control |
| Tip cazan | Cazan cu aer cald | Cazan cu apă caldă | Cazan cu apă caldă | Cazan cu apă caldă |
| Tehnologie de ardere | Gazeificarea lemnului | Gazeificarea lemnului | Gazeificarea lemnului | Gazeificarea lemnului |
| Combustibil | Lemn | Lemn | Lemn | Lemn |
| Putere termică nominală | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 16 kW |
| Interval de putere | 5 – 28 kW | 5 – 31 kW | 5 – 31 kW | 12 – 18 kW |
| Eficiență | 85 % | 88,41 % | 85,49 % | 91 % |
| Volumul camerei de umplere | 110 dm³ | 120 dm³ | 120 dm³ | 80 dm³ |
| Masa | 450 kg | 430 kg | 430 kg | 400 kg |
| Sondă Lambda | Nu | Da (Lambda Control) | Nu | Da (Lambda Control) |
| Regulator | AK 2000 | AK 3000 | AK 2000 | AK 3000 |
| Performanță | ||||
| Clasa conform EN 303-5 | 2 eficiență / emisii | 3 / 3 eficiență / emisii | 3 / 3 eficiență / emisii | 3 / 3 eficiență / emisii |
| Interval de setare a temperaturii | 40 – 120 °C | – | – | – |
| Timpul de ardere la putere minimă | 3,80 h | – | – | – |
| Temperatura gazelor arse la putere nominală | – | 240 °C | 240 °C | 190 °C |
| Temperatura gazelor arse la putere minimă | – | 150 °C | 150 °C | 120 °C |
| Nivel de zgomot | 70,5 dB | 45,5 dB | 45,5 dB | 45 dB |
| Combustibil | ||||
| Combustibil | lemn | Lemn cu o umid. max. de 20% cu valoare calorică de min. 15 MJ/kg | Lemn cu o umid. max. de 20% cu valoare calorică de min. 15 MJ/kg | Lemn cu o umid. max. de 20% cu valoare calorică de min. 15 MJ/kg |
| Consum la putere nominală | 7,6 kg/h | 7,6 kg/h | 7,6 kg/h | 4,5 kg/h |
| Greutatea maximă de combustibil | 28 kg | 30 kg | 30 kg | 20 kg |
| Combustibil de substituție | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete cu umiditatea maximă de 20% | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete cu umiditatea maximă de 20% | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete cu umiditatea maximă de 20% |
| Camera de ardere și construcție | ||||
| Cameră de umplere - adâncime | – | 560 mm | 560 mm | 370 mm |
| Cameră de umplere - înălțime | 500 mm | 490 mm | 490 mm | 490 mm |
| Cameră de umplere - lățime | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Dimensiunile ușii (lățime × înălțime) | 435 × 255 mm | 435 × 255 mm | 435 × 255 mm | 435 × 255 mm |
| Schimbător de căldură | Doi cilindri | Un cilindru | Un cilindru | Un cilindru |
| Schimbător antisupraîncălzire | – | La cerere | La cerere | La cerere |
| Duză | Beton refractar ZO 1400, înlocuibilă | Beton refractar ZO 1400, înlocuibilă | Beton refractar ZO 1400, înlocuibilă | Beton refractar ZO 1400, înlocuibilă |
| Placare cameră de combustie | Cărămizi de șamotă P4, 40 mm | Cărămizi de șamotă P4, 40 mm | Cărămizi de șamotă P4, 40 mm | Cărămizi de șamotă P4, 40 mm |
| Hidraulic | ||||
| Presiune maximă de funcționare | – | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Volumul de apă | – | 75 l | 75 l | 60 l |
| Diametrul racordului de intrare | – | 2″ G | 2″ G | 2″ G |
| Diametrul racordului de ieșire | – | 2″ G | 2″ G | 2″ G |
| Diametrul robinetului de umplere | – | ½″ G | ½″ G | ½″ G |
| Dimensiuni și masă | ||||
| Înălțime cu regulatorul (A) | 1230 mm | 1135 mm | 1135 mm | 1135 mm |
| Înălțimea racordului de ieșire (B) | – | 1075 mm | 1075 mm | 1075 mm |
| Înălțimea racordului de intrare (C) | 1145 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Înălțimea robinetului de alimentare (D) | – | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Înălțimea racordului la coș (D) | 1000 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm |
| Înălțimea racordului de aspirație (C) | 330 mm | – | – | – |
| Lățime cu mantaua (F) | 590 mm | – | – | – |
| Lățime inclusiv tija (E) | 645 mm | – | – | – |
| Lățime (F) | – | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
| Lățime fără rezervor (G) | – | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
| Adâncime (H) | 1250 mm | 1070 mm | 1070 mm | 840 mm |
| Racord de ieșire (I) | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Dimensiunea racordului de ieșire | 250 × 250 mm | – | – | – |
| Dimensiunea de la marginea cazanului (K) | – | 305 mm | 305 mm | 188 mm |
| Distanța dintre presetupe (L) | – | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Coș de fum | ||||
| Tiraj la coș | 0,15 – 0,20 mBar | 0,15 – 0,20 mBar | 0,15 – 0,20 mBar | 0,15 – 0,20 mBar |
| Diametrul racordului exhaustor (I) | 159 mm | – | – | – |
| Debitul masic de gaze arse | 0,034 – 0,047 kg/s | – | – | – |
| Diametrul racordului la coș (J) | – | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Electric | ||||
| Putere electrică maxim absorbită | 640 W | 70 W | 70 W | 71 W |
| Tensiune / frecvență | 230/50 ~V/Hz | 230/50 ~V/Hz | 230/50 ~V/Hz | 230/50 ~V/Hz |
| Emisii măsurate la putere nominală (10 % O₂) | ||||
| CO | – | 246 mg/m³ | 495 mg/m³ | 215 mg/m³ |
| OGC | – | 54 mg/m³ | 61 mg/m³ | 14 mg/m³ |
| Praf | – | 37 mg/m³ | 68 mg/m³ | 25 mg/m³ |
| Robinet de golire Honeywell TS 130 | ||||
| Temperatura de deschidere | – | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| Temperatura apei la intrare | – | 4 – 15 °C | 4 – 15 °C | 4 – 15 °C |
| Presiunea apei la intrare | – | 1 – 4 bar | 1 – 4 bar | 1 – 4 bar |
Comparații explicate
- VIGAS 25 vs VIGAS 25 LC - Aceeași construcție de 25 kW în două variante: VIGAS 25 (gama standard, regulator AK 3000) și VIGAS 25 LC (gama Lambda Control, regulator AK 3000 cu placă și sondă Lambda).