VIGAS 25 TVZ vs VIGAS 40 LC vs VIGAS 100 vs VIGAS 25 LC
Rândurile pe care modelele chiar diferă sunt marcate cu o linie portocalie. Poți ascunde rândurile identice.
Modele din familii diferite: VIGAS 25 TVZ - Aer cald · VIGAS 40 LC - Lambda Control · VIGAS 100 - Cazane pe lemne cu gazeificare · VIGAS 25 LC - Lambda Control
55 caracteristici diferă
| Caracteristică | Aer caldVIGAS 25 TVZ25 kWPagina modelului | Lambda ControlVIGAS 40 LC40 kWPagina modelului | Cazane pe lemne cu gazeificareVIGAS 100100 kWPagina modelului | Lambda ControlVIGAS 25 LC25 kWPagina modelului |
|---|---|---|---|---|
| Model | ||||
| Familie | Aer cald | Lambda Control | Cazane pe lemne cu gazeificare | Lambda Control |
| Tip cazan | Cazan cu aer cald | Cazan cu apă caldă | Cazan cu apă caldă | Cazan cu apă caldă |
| Tehnologie de ardere | Gazeificarea lemnului | Gazeificarea lemnului | Gazeificarea lemnului | Gazeificarea lemnului |
| Combustibil | Lemn | Lemn | Lemn | Lemn |
| Putere termică nominală | 25 kW | 40 kW | 100 kW | 25 kW |
| Interval de putere | 5 – 28 kW | 8 – 41 kW | 25 – 100 kW | 5 – 31 kW |
| Eficiență | 85 % | 88,64 % | – | 88,41 % |
| Volumul camerei de umplere | 110 dm³ | 185 dm³ | 457 dm³ | 120 dm³ |
| Masa | 450 kg | 460 kg | 950 kg | 430 kg |
| Sondă Lambda | Nu | Da (Lambda Control) | Nu | Da (Lambda Control) |
| Regulator | AK 2000 | AK 3000 | AK 2000 | AK 3000 |
| Performanță | ||||
| Clasa conform EN 303-5 | 2 eficiență / emisii | 3 / 3 eficiență / emisii | 3 / 3 eficiență / emisii | 3 / 3 eficiență / emisii |
| Interval de setare a temperaturii | 40 – 120 °C | – | – | – |
| Timpul de ardere la putere minimă | 3,80 h | – | – | – |
| Temperatura gazelor arse la putere nominală | – | 190 °C | 240 °C | 240 °C |
| Temperatura gazelor arse la putere minimă | – | 120 °C | 150 °C | 150 °C |
| Nivel de zgomot | 70,5 dB | 47,7 dB | 54,2 dB | 45,5 dB |
| Combustibil | ||||
| Combustibil | lemn | Lemn cu o umid. max. de 20% cu valoare calorică de min. 15 MJ/kg | Lemn cu umiditate de maxim 20% cu o valoare calorică de min. 15 MJ/kg | Lemn cu o umid. max. de 20% cu valoare calorică de min. 15 MJ/kg |
| Consum la putere nominală | 7,6 kg/h | 11,2 kg/h | 30,4 kg/h | 7,6 kg/h |
| Greutatea maximă de combustibil | 28 kg | 48 kg | 150 kg | 30 kg |
| Combustibil de substituție | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete cu umiditatea maximă de 20% | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete (pentru 29 UD și 18 DP lemn cu umiditatea maximă de 20%) | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete cu umiditatea maximă de 20% |
| Camera de ardere și construcție | ||||
| Cameră de umplere - adâncime | – | 560 mm | 1090 mm | 560 mm |
| Cameră de umplere - înălțime | 500 mm | 490 mm | 730 mm | 490 mm |
| Cameră de umplere - lățime | 440 mm | 440 mm | 575 mm | 440 mm |
| Dimensiunile ușii (lățime × înălțime) | 435 × 255 mm | 435 × 255 mm | 575 × 318 mm | 435 × 255 mm |
| Schimbător de căldură | Doi cilindri | Un cilindru | Trei cilindri | Un cilindru |
| Schimbător antisupraîncălzire | – | La cerere | Standard | La cerere |
| Duză | Beton refractar ZO 1400, înlocuibilă | Beton refractar ZO 1400, înlocuibilă | Beton refractar ZO 1400, înlocuibilă | Beton refractar ZO 1400, înlocuibilă |
| Placare cameră de combustie | Cărămizi de șamotă P4, 40 mm | Cărămizi de șamotă P4, 40 mm | Cărămizi de șamotă P4, 40 mm | Cărămizi de șamotă P4, 40 mm |
| Hidraulic | ||||
| Presiune maximă de funcționare | – | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Volumul de apă | – | 93 l | 215 l | 75 l |
| Diametrul racordului de intrare | – | 2″ G | 2″ G | 2″ G |
| Diametrul racordului de ieșire | – | 2″ G | 2″ G | 2″ G |
| Diametrul robinetului de umplere | – | ½″ G | ¾″ G | ½″ G |
| Dimensiuni și masă | ||||
| Înălțime cu regulatorul (A) | 1230 mm | 1370 mm | 1420 mm | 1135 mm |
| Înălțimea racordului de ieșire (B) | – | 1310 mm | 1400 mm | 1075 mm |
| Înălțimea racordului de intrare (C) | 1145 mm | 125 mm | 215 mm | 115 mm |
| Înălțimea robinetului de alimentare (D) | – | 70 mm | 135 mm | 55 mm |
| Înălțimea racordului la coș (D) | 1000 mm | 1110 mm | 1170 mm | 890 mm |
| Înălțimea racordului de aspirație (C) | 330 mm | – | – | – |
| Lățime cu mantaua (F) | 590 mm | – | – | – |
| Lățime inclusiv tija (E) | 645 mm | – | – | – |
| Lățime (F) | – | 645 mm | 785 mm | 645 mm |
| Lățime fără rezervor (G) | – | 590 mm | 760 mm | 590 mm |
| Adâncime (H) | 1250 mm | 1070 mm | 1650 mm | 1070 mm |
| Racord de ieșire (I) | 240 mm | 240 mm | 520 mm | 240 mm |
| Dimensiunea racordului de ieșire | 250 × 250 mm | – | – | – |
| Dimensiunea de la marginea cazanului (K) | – | 305 mm | 1210 mm | 305 mm |
| Distanța dintre presetupe (L) | – | 405 mm | 70 mm | 405 mm |
| Coș de fum | ||||
| Tiraj la coș | 0,15 – 0,20 mBar | 0,15 – 0,20 mBar | 0,15 – 0,20 mBar | 0,15 – 0,20 mBar |
| Diametrul racordului exhaustor (I) | 159 mm | – | – | – |
| Debitul masic de gaze arse | 0,034 – 0,047 kg/s | – | – | – |
| Diametrul racordului la coș (J) | – | 196 mm | 196 mm | 160 mm |
| Electric | ||||
| Putere electrică maxim absorbită | 640 W | 71 W | 140 W | 70 W |
| Tensiune / frecvență | 230/50 ~V/Hz | 230/50 ~V/Hz | 230/50 ~V/Hz | 230/50 ~V/Hz |
| Emisii măsurate la putere nominală (10 % O₂) | ||||
| CO | – | 85 mg/m³ | – | 246 mg/m³ |
| OGC | – | 29 mg/m³ | – | 54 mg/m³ |
| Praf | – | 31 mg/m³ | – | 37 mg/m³ |
| Robinet de golire Honeywell TS 130 | ||||
| Temperatura de deschidere | – | – | – | 95 °C |
| Temperatura apei la intrare | – | – | – | 4 – 15 °C |
| Presiunea apei la intrare | – | – | – | 1 – 4 bar |
Comparații explicate
- VIGAS 25 vs VIGAS 25 LC - Aceeași construcție de 25 kW în două variante: VIGAS 25 (gama standard, regulator AK 3000) și VIGAS 25 LC (gama Lambda Control, regulator AK 3000 cu placă și sondă Lambda).