Comparație modele VIGAS
Rândurile pe care modelele chiar diferă sunt marcate cu o linie portocalie. Poți ascunde rândurile identice.
Adaugă cel puțin încă un model pentru a vedea diferențele.
Fără diferențe în specificațiile publicate
| Caracteristică | Combustibil specialVIGAS 29 UD29 kWPagina modelului |
|---|---|
| Model | |
| Familie | Combustibil special |
| Tip cazan | Cazan cu apă caldă |
| Tehnologie de ardere | Gazeificarea lemnului |
| Combustibil | Cărbune brun |
| Putere termică nominală | 29 kW |
| Interval de putere | 8 – 35 kW |
| Volumul camerei de umplere | 105 dm³ |
| Masa | 430 kg |
| Sondă Lambda | Nu |
| Regulator | AK 2000 |
| Performanță | |
| Clasa conform EN 303-5 | 3 / 3 eficiență / emisii |
| Temperatura gazelor arse la putere nominală | 240 °C |
| Temperatura gazelor arse la putere minimă | 150 °C |
| Nivel de zgomot | 45,5 dB |
| Combustibil | |
| Combustibil | Cărbune brun |
| Consum la putere nominală | 7,8 (8,0)* kg/h |
| Greutatea maximă de combustibil | 30 kg |
| Combustibil de substituție | Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete (pentru 29 UD și 18 DP lemn cu umiditatea maximă de 20%) |
| Camera de ardere și construcție | |
| Cameră de umplere - adâncime | 490/440 mm |
| Cameră de umplere - înălțime | 500 mm |
| Cameră de umplere - lățime | 440 mm |
| Dimensiunile ușii (lățime × înălțime) | 435 × 255 mm |
| Schimbător de căldură | Doi cilindri |
| Schimbător antisupraîncălzire | La cerere |
| Duză | Beton refractar ZO 1400, înlocuibilă |
| Placare cameră de combustie | Cărămizi de șamotă P4, 40 mm |
| Hidraulic | |
| Presiune maximă de funcționare | 3 bar |
| Volumul de apă | 75 l |
| Diametrul racordului de intrare | 2″ G |
| Diametrul racordului de ieșire | 2″ G |
| Diametrul robinetului de umplere | ½″ G |
| Dimensiuni și masă | |
| Înălțime cu regulatorul (A) | 1120 mm |
| Înălțimea racordului de ieșire (B) | 1045 mm |
| Înălțimea racordului de intrare (C) | 110 mm |
| Înălțimea robinetului de alimentare (D) | 55 mm |
| Înălțimea racordului la coș (E) | 890 mm |
| Lățime (F) | 645 mm |
| Lățime fără rezervor (G) | 590 mm |
| Adâncime (H) | 1070 mm |
| Racord de ieșire (I) | 240 mm |
| Dimensiunea de la marginea cazanului (K) | 230 mm |
| Distanța dintre presetupe (L) | 350 mm |
| Coș de fum | |
| Tiraj la coș | 0,15 – 0,20 mBar |
| Diametrul racordului la coș (J) | 160 mm |
| Electric | |
| Putere electrică maxim absorbită | 70 W |
| Tensiune / frecvență | 230/50 ~V/Hz |